| № п/п | Наименование работ | Цена руб. |
| 1. | Проектные работы | 450-900 |
| 2. | Общестроительные работы | 3600-7500 |
| 3. | Кондиционирование и вентиляция | от 800 |
| 4. | Отопление | 750-920 |
| 5. | Водопровод и канализация | 350-1050 |
| 6. | Электромонтажные работы | 900-1950 |
| 7. | Установка сплинкерной системы пожаротушения | от 900 |
| 8. | Благоустройство территорий | 300-1050 |
| 9. | Строительство коттеджей | от 18000 |
Расценки на капитальное строительство
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Строительство коттеджа (фундамент, стены, перекрытия, крыша, кровля и крыльцо) | м2*S | от 18300 |
| а) устройство фундамента и подвала | - | от 3300 |
| б) стены, перекрытия, крыша, кровля и крыльцо | - | от 9000 |
| в) внутренняя отделка коттеджа | - | от 6000 |
| Подробные расценки на строительные работы без материалов | ||
| Экскавация грунта | м3 | 300 |
| Добор грунта вручную | м3 | 900 |
| Песчаная подготовка | м3 | 300 |
| Обратная засыпка пазух с трамбованием | м3 | 280 |
| Прокладка канализационных труб | пм | 300 |
| Опалубка, армирование и бетонирование плиты основания | м3 | 1650 |
| Рулонная гидроизоляция + праймер | м2 | 250 |
| Защитная, выравнивающая армированная стяжка б до 50 мм | м2 | 180 |
| Монтаж сборных элементов фундамента | м3 | 800 |
| Рядовая кирпичная кладка | м3 | 2400 |
| Вертикальная обмазочная гидроизоляция битумом | м2 | 145 |
| Вертикальная оклеечная гидроизоляция из "Линокрома" | м2 | 180 |
| Защита гидроизоляции асбестоцементным листом | м2 | 35 |
| Гидроизоляция внутри подвала составом "Гидротекс" | м2 | 280 |
| Укладка плит перекрытия над подвалом | м2 | 450 |
| Монтаж лестниц с установкой косоуров либо кирпичной стенки | ступень | 540 |
| Полы по грунту в гаражах | м2 | 285 |
| Кирпичная кладка с облицовкой одной стороны | м3 | 2620 |
| Кирпичная кладка с облицовкой 2- х сторон | м3 | 2900 |
| Утепление наружных стен в теле кладки (внутри стены) | м2 | 150 |
| Монтаж перемычек | шт | 480 |
| Изготовление и монтаж балок | шт | 1800 |
| Монтаж ж / б плит перекрытий | м2 | 350 |
| Устройство монолитных участков перекрытия с армированием | м2 | 800 |
| Монтаж стропильной системы крыши, кровли из м / черепицы, утепление | м2 | 1400 |
| Установка окон и дверей | м2 | 500 |
| Подшивка карнизов вагонкой | м2 | 430 |
| Установка водоотливов и труб | пм | 230 |
| Электроснабжение | м2*S | 615 |
| Канализация | м2*S | 145 |
| Вентиляция | м2*S | 180 |
| Водоснабжение | м2*S | 180 |
| Отопление | радиатор | 2700 |
| Оштукатуривание фасада | м2 | 360 |
СТЕНЫ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Снос перегородок из гипса, шлакоблоков | м2 | 150 |
| Снос перегородок из ацеида, гипсокартона | м2 | 180 |
| Снос перегородок из кирпича (в пол кирпича) | м2 | 150 |
| Снос перегородок из кирпича (в кирпич) | м2 | 240 |
| Снос бетонных перегородок толщ . 8-9 см | м2 | 225 |
| Устройство проёмов в кирпичной перегородке | м2 | 450 |
| Устройство проёма в бетонной стене толщиной 14 см | м2 | 3700 |
| Устройство проёма в бетонной стене толщиной 18 см | м2 | 4300 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
| Срубка старой плитки | м2 | 50 |
| Демонтаж деревянных оштукатуренных перегородок | м2 | 280 |
| Демонтаж деревянных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | м2 | 120 |
| Кладка перегородок в 1/4 кирпича | м2 | 520 |
| Кладка перегородок в 1/2 кирпича | м2 | 560 |
| Кладка перегородок в кирпич | м2 | 840 |
| Набивка штукатурной сетки на стену | м2 | 60 |
| Штукатурка прямых поверхностей стен при толщине слоя до З см. | м2 | 300 |
| Штукатурка прямых поверхностей стен при толщине слоя от 3 до 6 см | м2 | 360 |
| Снос перегородок из гипса, шлакоблоков | м2 | 150 |
| Снос перегородок из ацеида, гипсокартона | м2 | 180 |
| Снос перегородок из кирпича (в пол кирпича) | м2 | 150 |
| Снос перегородок из кирпича (в кирпич) | м2 | 240 |
| Снос бетонных перегородок толщ . 8-9 см | м2 | 225 |
| Устройство проёмов в кирпичной перегородке | м2 | 450 |
| Устройство проёма в бетонной стене толщиной 14 см | м2 | 3700 |
| Устройство проёма в бетонной стене толщиной 18 см | м2 | 4300 |
| Демонтаж сухой штукатурки установленной на гипс | м2 | 30 |
| Штукатурка прямых поверхностей стен свыше 6 см | м2 | 450 |
| Штукатурка прямых поверхностей стен свыше 6 см | м2 | 450 |
| Штукатурка стен неплоской формы по лекалу | м2 | 540 |
| Штукатурка откосов шириной до 30 см | пм | 300 |
| Штукатурка откосов шириной до 60 см | пм | 540 |
| Штукатурка арочных откосов шириной до 30 см | пм | 540 |
| Штукатурка арочных откосов шириной до 60 см | пм | 660 |
| Очистка стен от старых обоев | м2 | 45 |
| Очистка стен от краски и шпатлёвки и штукатурки | м2 | 160 |
| Проклейка рустов и стыков гипсокартонных плит серпянкой со шпаклёвкой | пм | 80 |
| Наклейка армирующей сетки на шпатлёвку | м2 | 135 |
| Шпатлёвка стен за один раз | м2 | 150 |
| Окончательная шпатлёвка стен со шлифовкой | м2 | 210 |
| Грунтовка стен перед каждым циклом (шпатлёвка, наклейка обоев или окраска) | м2 | 36 |
| Проклейка стен пробковым звукоизоляционным материалом под малярные работы | м2 | 210 |
| Оклейка стен обоями обычными (виниловые, бумажные, стеклообои) | м2 | 180 |
| Оклейка рельефными обоями | м2 | 240 |
| Оклейка обоями в два уровня | м2 | 285 |
| Наклейка обойного бордюра | пм | 30 |
| Нанесение жидких обоев | м2 | 210 |
| Нанесение покрытия типа "Байрамикс" | м2 | 210 |
| Нанесение венецианской штукатурки | м2 | от 510 |
| Нанесение покрытия типа "Флоки" | м2 | 270 |
| Окраска водоэмульсионной краской за 2-3 раза | м2 | 240 |
| Окраска акриловой краской "Полистофф" с предварительной грунтовкой "Аресом" | м2 | 330 |
| Обшивка стен стеновыми панелями | м2 | 360 |
| Обшивка стен панелями из полистирола | м2 | 180 |
| Облицовка стен плиткой под кирпич или камень (на подготовленную поверхность) | м2 | 620 |
| Облицовка арок угловой плиткой | пм | 900 |
| Облицовка плиткой одного рисунка | м2 | 600 |
| Установка бордюра | пм | 240 |
| Облицовка плиткой размером свыше 38 х 28 см | м2 | 750 |
| Облицовка плиткой размером 10x10 см | м2 | 750 |
| Облицовка художественной плиткой без швов | м2 | 900 |
| Установка защитного малярного уголка | пм | 105 |
| Установка пластиковых декоративных уголков под плитку | пм | 105 |
| Установка деревянных уголков с ошкуриванием и покрытием лаком | пм | 120 |
| Покрытие декоративной рельефной штукатуркой | м2 | 240 |
| Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | м2 | 680 |
| Изготовление и монтаж перегородок в 1 слой гипсокартона | пм | 360 |
| Изготовление и монтаж перегородок в 2-а слоя гипсокартона | пм | 440 |
| Обшивка стен гипсокартонном | пм | 240 |
| Звукоизоляция гипсокартонных перегородок пенопластом или минплитой | пм | 90 |
ПОТОЛКИ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Очистка потолка от масляной краски или потёков битума | м2 | 180 |
| Размывка потолков от мела и шпатлёвки | м2 | 90 |
| Проклейка потолка армирующей сеткой на шпатлёвке | м2 | 140 |
| Шпатлёвка потолка за один раз | м2 | 160 |
| Окончательная шпатлёвка со шлифовкой | м2 | 220 |
| Грунтовка потолка перед каждым циклом шпатлёвки или окраской | м2 | 40 |
| Установка малярного уголка на торцевые элементы потолка | м2 | 110 |
| Штукатурка потолка гипсовой штукатуркой | м2 | 430 |
| Штукатурка потолка цементным раствором по сетке | м2 | 760 |
| Набивка штукатурной сетки на потолок | м2 | 65 |
| Устройство реечного потолка по деревянной обрешётке | м2 | 360 |
| Устройство подвесного потолка " Армстронг " по направляющим * | м2 | 220 |
| Устройство подвесного потолка из гипсокартона | м2 | 520 |
| Устройство подвесного потолка с перепадом высот прямоугольной формы | пм | 720 |
| Устройство подвесного потолка с перепадом высот полукруглой формы | пм | 1000 |
| Устройство потолочного портала прямоугольной формы | пм | 900 |
| Штукатурка прямых поверхностей стен при толщине слоя до З см. | пм | 1200 |
| Устройство подвесного потолка из дерева | м2 | 320 |
| Оклейка потолков потолочными обоями | м2 | 235 |
| Установка галтелей деревянных | пм | 110 |
| Установка галтелей пенопластовых | пм | 75 |
| Проклейка потолка декоративным пробковым материалом по бетону | м2 | 300 |
| Окраска потолков водоэмульсионной краской за 2-3 раза | м2 | 250 |
| Окраска потолков акриловой краской | м2 | 340 |
ПОЛЫ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Разборка бетонной плиты под сантехкабиной | м2 | 900 |
| Разборка паркета | м2 | 90 |
| Разборка деревянных полов по лагам | м2 | 100 |
| Снятие старого линолеума | м2 | 40 |
| Срубка плитки | м2 | 90 |
| Разборка старой стяжки | м2 | 130 |
| Устройство армированной стяжки | м2 | 300 |
| Устройство чистовой стяжки самовыравнивающей смесью под паркет, линолеум | м2 | 180 |
| Гидроизоляция пола | м2 | 250 |
| Изготовление порогов | пм | 540 |
| Укладка плитки одного рисунка | м2 | 540 |
| Укладка плитки разного цвета | м2 | 610 |
| Фигуры из плитки разного размера | м2 | 790 |
| Орнамент плиточный | м2 | 700 |
| Укладка художественной плитки без швов | м2 | 900 |
| Укладка линолеума | м2 | 230 |
| Проварка швов в линолеуме | пм | 90 |
| Настил ковролина | м2 | 245 |
| Настил плиточного коврового покрытия | м2 | 300 |
| Укладка подложки под ламинат и паркетную доску | м2 | 30 |
| Укладка паркетной доски и ламината | м2 | 270 |
| Укладка штучного паркет в разбежку | м2 | 500 |
| Укладка ёлочкой | м2 | 630 |
| Укладка ёлочкой с фризами | м2 | 750 |
| Укладка паркета - палубная доска | м2 | 800 |
| Шлифовка штучного паркета (циклёвка) | м2 | 180 |
| Покрытие паркета лаком за 4 раза | м2 | 180 |
| Установка плинтуса | пм | 100 |
| Реставрация деревянных полов (шлифовка, лакировка, покраска) | м2 | 360 |
| Реставрация старого паркета без переборки | м2 | 540 |
ДВЕРИ, ОКНА, БАЛКОНЫ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Демонтаж старой двери с её сохранением | м2 | 150 |
| Установка новой двери | шт | 1500 |
| Врезка замка | шт | 450 |
| Установка стёкол | м2 | 150 |
| Шлифовка и лакировка дверных полотен и коробок | м2 | 350 |
| Установка наличника | пм | 100 |
| Установка декоративных порожков | пм | 100 |
| Установка дверных стопоров | шт | 50 |
| Установка масляных доводчиков с регулировкой их | шт | 500 |
| Демонтаж окна и подоконника с сохранением их | пм | 250 |
| Установка оконного блока | м2 | 950 |
| Установка подоконника | пм | 600 |
| Установка оцинкованных отливов по верху балкона | пм | 450 |
| Утепление балкона | м2 | 90 |
| Обшивка стен балкона вагонкой | м2 | 360 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 415 |
| Устройство пола из половой доски | м2 | 330 |
| Настил ковролина | м2 | 245 |
| Установка галтелей, плинтусов уголков | пм | 110 |
| Окраска вагонки за 2-3 раза | м2 | 240 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Заказ мусорного контейнера 5т | шт | 2800 |
| Загрузка мусора в контейнер (самосвал) с 1 - го этажа | т | 450 |
| Добавляется за этаж в доме без лифта | т | 180 |
| Разгрузка и занос материалов на 1- й этаж | т | 600 |
| Добавляется за этаж в доме без лифта | т | 250 |
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Установка подрозетников в каменных стенах | шт | 210 |
| Установка распаечной коробки с соединением проводов | шт | 350 |
| Установка чистых розеток и выключателей с подсоединением | шт | 90 |
| Установка точечных светильников | шт | 180 |
| Установка и подключение растровых светильников в потолок "Армстронг" | шт | 350 |
| Установка звонка | шт | 215 |
| Установка и подключение вентилятора | шт | 540 |
| Подключение водонагревателя (напрямую без розетки) | шт | 360 |
| Штробление стены в бетоне под электропроводку | пм | 220 |
| Штробление стены в гипсе и кирпиче | пм | 75 |
| Монтаж проводов | пм | 35 |
| Установка телевизионного "Краба" | шт | 360 |
| Заделка штроб после прокладки проводов | пм | 50 |
| Установка и подключение сушилки для рук | шт | 360 |
| Установка автоматов защиты в эл. щитке | шт | 360 |
| Подключение силовой линии в щите | шт | 300 |
| Установка и подключение эл. щита с прозвонкой групп розеток и освещения | к-т | 1600 |
| Укладка нагревательного элемента тёплого пола | м2 | 300 |
| Подключение и установка датчика температуры | шт | 540 |
| Подключение и установка реостата для тёплого пола | шт | 630 |
КРЫШИ
| Наименование работ, исключая материалы | Ед. изм. | Цена/руб. |
| Ремонт мягкой кровли из "Линокрома" (с материалом) с вырубкой 2 слоя | м2 | 560 |
| Ремонт мягкой кровли из "Линокрома" (с материалом) без вырубки 2 слоя | м2 | 450 |
| Ремонт мягкой кровли из "Линокрома" (с материалом) без вырубки 1 слой | м2 | 320 |
| Устройство кровли из листовой стали (в т.ч. материалы) | м2 | 600 |
| Устройство кровли из металлочерепицы (без стоимости материалов) | м2 | 320 |